| Date | Pure Gold (24 k) | Standard Gold (22 K) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 gram | 8 gram | 1 gram | 8 gram | |
| 10/Jul/2026 | ₹14,564 | ₹116,512 | ₹13,350 | ₹106,800 |
| 09/Jul/2026 | ₹14,531 | ₹116,248 | ₹13,320 | ₹106,560 |
| 08/Jul/2026 | ₹14,455 | ₹115,640 | ₹13,250 | ₹106,000 |
| 07/Jul/2026 | ₹14,618 | ₹116,944 | ₹13,400 | ₹107,200 |
| 06/Jul/2026 | ₹14,793 | ₹118,344 | ₹13,560 | ₹108,480 |
Last updated: 10/7/2026, 10:30:01 pm